メディカルエステ
| フォトフェイシャル | ステラM22 | ¥16,500 |
|---|---|---|
| ルメッカ | ¥16,500 | |
| ピーリング | サリチル酸マクロゴールピーリング | ¥11,000 |
| マッサージピール | ¥16,500 | |
| PQAge | ¥16,500 | |
| ミラノリピール | ¥16,500 | |
| YAGレーザー | レーザートーニング | ¥11,000 |
| 肝斑トーニング | ¥8,800 | |
| ウルトラフォーマーⅢ | ハイフ全顔 | ¥66,000 |
| ハイフシャワー | ¥22,000 | |
| ハイフアイシャワー | ¥22,000 | |
| サーマクール | ¥165,000 | |
| XERF(ザーフ) | 600ショット | ¥110,000 |
| 300ショット | ¥66,000 | |
| ダーマペン | 麻酔科込み | ¥22,000 |
| ヴェルヴェットスキン | 麻酔科込み | ¥24,000 |
| ダブルタイト | 麻酔科込み | ¥22,000 |
| ダブルタイト追加ブースター | リズネ | ¥13,200 |
| ダーマルサイン | ¥6,600 | |
| ダーマルサインW | ¥11,000 | |
| スキンボトックス | ¥11,000 | |
| スネコス | ¥22,000 | |
| モザイク | 麻酔科込み | ¥22,000 |
| メソナJ | ¥16,500~ | |
| メソナJ追加ブースター | ¥1,100 | |
| プラズマシャワー | ¥11,000 | |
| イオン導入 | ビタミンC | ¥4,400 |
| トラネキサム酸 | ¥4,400 | |
| LEDヒーライト | ¥4,400 | |
| 麻酔クリーム | ¥3,300 | |
医療レーザー脱毛
| 全身コース | 女性全身 顔・うなじ除く | 1回 ¥29,800 |
|---|---|---|
| 5回 ¥134,100 (1回 ¥26,820) |
||
| 10回 ¥214,000 (1回 ¥21,400) |
||
| 男性全身 顔・うなじ・VIO除く | 1回 ¥29,800 | |
| 5回 ¥134,100 (1回 ¥26,820) |
||
| 10回 ¥214,000 (1回 ¥21,400) |
||
| 各部位コース | 女性V・I・O | 1回 ¥11,000 |
| 5回 ¥50,000 (1回 ¥10,000) |
||
| 男性V・I・O | 1回 ¥18,000 | |
| 5回 ¥84,000 (1回 ¥16,800) |
||
| 女性全顔5回 | ¥66,000 (1回¥13,200) |
|
| 男性ヒゲ1年通い放題(10回保証) | ¥132,000 | |
| ヒゲ5回 | ¥79,200 | |
| 脇5回 | ¥8,800 | |
| 単品 | Lパーツ 太もも・ひざ下・背中上・背中下・胸・おなか |
各 ¥8,800 |
| Mパーツ うで上・うで下・お尻・うなじ |
各 ¥7,700 | |
| Sパーツ 額・頬・口回り・膝 |
各 ¥6,600 | |
| 指・甲 | 各 ¥2,200 | |
| 脇 | ¥2,200 | |
| 顔各パーツ(頬・額以外) | 各 ¥3,300 | |
| V・I・O | 女性・各 ¥4,400 | |
| 男性・各 ¥6,600 | ||
| 女性全顔 | ¥14,000 (6回目~¥8,800) |
|
| 男性ヒゲ | ¥17,600 (6回目~¥8,800) |
医療針脱毛(ニードル脱毛)
| 初診時 | 針・採血 | ¥8,800 |
|---|---|---|
| 感染症の採血(初回と1年に1回) | ¥3,300 | |
| 絶縁針 | 1本 ¥5,500 | |
| テスト脱毛 | 5本まで(針代込み※) | ¥7,700 |
| 薬追加 | 1個 ¥550 | |
| 麻酔料 | テープ1枚 | ¥330 |
| クリーム(手のひら大) | ¥3,300 | |
| 脱毛料金 | 20本 | ¥10,000 |
| キャンペーン期間中 50本 | ¥10,000 | |
| 20本以上 | 1本 ¥500 | |
| キャンペーン期間中 50本以上 | 1本 ¥300 | |
| 硬毛化料金 | *硬毛化好発部位のみ対応 硬毛化好発部位(背中 肩 うなじ 二の腕 フェイスライン) |
|
| 当院施術 | 50本 ¥15,000 | |
| 他院施術 | 50本 ¥20,000 | |
ボツリヌストキシン
| 韓国製 | 眉間・額・目尻・目の下・鼻根・小鼻・バニー 人中・口角・顎・ガミー |
各 ¥7,000 |
|---|---|---|
| エラ | ¥20,000 | |
| 両脇 | ¥35,000 |
アラガン社ヒアルロン酸
| ウルトラプラス | 額・こめかみ・目の下・目の上・法令線・唇・マリオネット | 1本 ¥60,000 |
|---|---|---|
| ボリフト・ボルベラ・ボリューマ | 各1本 ¥65,000 | |
| ボラックス | 鼻・顎 | 1本 ¥70,000 |
レーザー治療
| ほくろ、イボ | CO2レーザー | 1個 ¥16,500 2個~ ¥8,800 |
|---|---|---|
| スキンタグ | CO2レーザー | 1個 ¥11,000 2個~ ¥1,100 |
| シミ、脂漏性角化粧、老人性イボ | CO2レーザー | 1mm ¥11,000 2mm~ ¥1,100 |
| シミ、そばかす、あざ等 | YAGレーザー | 1mm ¥7,700 2mm~ ¥1,100 |
イレズミ除去(処置料別途2,200円)
| 1ショット | ※5ショット~ | ¥1,100 |
|---|---|---|
| 30~500ショット | ¥33,000 | |
| 500~1000ショット | ¥55,000 | |
| レーザー治療後テープ | 1枚 ¥550 | |
イレズミ•傷跡/ほくろ 除去手術
| 切除・削皮術 | (縦×横)× ¥22,000 |
|---|---|
| 皮膚移植 | ¥165,000 |
| 術後処置料 | ¥3,300 |
| ほくろ除去 | 1個 ¥30,000 |
脂肪吸引・脂肪注入
| 脂肪吸引(顔) | ジョール・メーラ・顎下エラ下・両頬・両頬骨上 | 各 ¥187,000 |
|---|---|---|
| 脂肪吸引2部位目以降 | ジョール・メーラ・顎下エラ下・頬・頬骨上(追加2部目以降~) | 各 ¥93,500 |
| 脂肪吸引 | バッカルファット | 1部位 ¥220,000 |
| 脂肪採取料 | ¥132,000 | |
| 脂肪注入 | 額・こめかみ・両頬 (別途 脂肪作成料) | 各 ¥143,000 |
| 法令線・目の下・口角(別途 脂肪作成料) | 各 ¥93,500 | |
| 全顔(脂肪採取作成料込) | ¥660,000 | |
鼻整形
| 修正 | 軽度 | ¥50,000 |
|---|---|---|
| 中度 | ¥150,000 | |
| 重度 | ¥200,000 | |
| オステオポール除去 | ¥150,000 | |
| メッシュ除去 | ¥150,000 | |
| SN入れ替え(他院) | (プロテーゼ) | ¥200,000 |
| SN | (プロテーゼ) | ¥150,000 |
| 自家組織隆鼻術 | 肋軟骨 | ¥300,000 |
| ハイラックス | 2cc迄 | ¥33,000 |
| 3cc~ | ¥55,000 | |
| 筋膜移植 | (側頭) | ¥200,000 |
| 鼻中隔延長術 | ¥396,000 | |
|---|---|---|
| 肋軟骨 | + ¥300,000 | |
| 鼻中隔軟骨 | + ¥198,000 | |
| 保存軟骨 | + ¥220,000 | |
| 鼻尖形成術 | ¥220,000 | |
|---|---|---|
| 耳介軟骨移植片耳 | + ¥220,000 | |
| 耳介軟骨移植両耳 | + ¥300,000 | |
| ストラット | + ¥100,000 | |
| 鷲鼻修正・ハンプ切除 | ¥250,000 | |
|---|---|---|
| 鼻骨骨切り | ¥300,000 | |
| ベクトラ | 3Dシュミレーション | ¥4,400 |
|---|
フェイスリフト
| スマスフェイスリフト | ¥1,000,000 | |
|---|---|---|
| ネックリフト | ¥600,000 | |
| ペリカン手術 | ¥500,000 | |
| スマスフェイスリフト +ネックリフト |
¥1,500,000 | |
| スマスフェイスリフト +ネックリフト +脂肪吸引(頬+顎下) |
¥1,700,000 | |
| スマスフェイスリフト +ネックリフト +脂肪吸引(頬+顎下) +ペリカン手術 |
¥2,000,000 | |
麻酔
| 笑気麻酔 | ¥11,000 | |
|---|---|---|
| 静脈麻酔 | ¥55,000 | |
| 全身麻酔 | ¥165,000 | |